Abrechnung nur der gerichtlichen Auslagen
Erfolgsprovision und Auslagenpauschale:
Klasse 80* | ||
Wert bis Euro | Erfolgsprovision | Auslagenpauschale |
300,00 | 24,00% | 0 € |
600,00 | 23,50% | 0 € |
900,00 | 23,00% | 0 € |
1.200,00 | 22,50% | 0 € |
1.500,00 | 22,00% | 0 € |
2.000,00 | 21,50% | 0 € |
2.500,00 | 21,00% | 0 € |
3.000,00 | 20,50% | 0 € |
3.500,00 | 20,00% | 0 € |
4.000,00 | 19,50% | 0 € |
4.500,00 | 19,00% | 0 € |
5.000,00 | 18,50% | 0 € |
6.000,00 | 18,00% | 0 € |
7.000,00 | 17,50% | 0 € |
8.000,00 | 17,00% | 0 € |
9.000,00 | 16,50% | 0 € |
10.000,00 | 16,00% | 0 € |
13.000,00 | 15,50% | 0 € |
16.000,00 | 15,00% | 0 € |
19.000,00 | 14,50% | 0 € |
22.000,00 | 14,00% | 0 € |
25.000,00 | 13,50% | 0 € |
30.000,00 | 13,00% | 0 € |
35.000,00 | 13,00% | 0 € |
40.000,00 | 13,00% | 0 € |
45.000,00 | 13,00% | 0 € |
50.000,00 | 13,00% | 0 € |
65.000,00 | 13,00% | 0 € |
80.000,00 | 13,00% | 0 € |
95.000,00 | 13,00% | 0 € |
> 95.000,00 | 13,00% | 0 € |
*) Angebot ausschließlich an Gewerbetreibende und Firmen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 17.09.2006