Abrechnung mit Auslagenpauschale
Einrichtungsgebühr:
einmalig | |
Klasse 50: Privatkunden | 25,- € |
Klasse 51: Geschäftskunden mit bis zu 5 Aufträgen pro Monat | 50,- € |
Klasse 52: Geschäftskunden mit bis zu 15 Aufträgen pro Monat | 125,- € |
Klasse 53: Geschäftskunden ab 16 Aufträge pro Monat | 250,- € |
Erfolgsprovision und Auslagenpauschale:
Klasse 50 | Klasse 51* | Klasse 52* | Klasse 53* | |||||
Wert bis Euro | Erfolgs-provision | Auslagen-pauschale | Erfolgs-provision | Auslagen-pauschale | Erfolgs-provision | Auslagen-pauschale | Erfolgs-provision | Auslagen-pauschale |
300,00 | 14,50% | 13,99 € | 12,50% | 11,76 € | 10,50% | 11,76 € | 8,50% | 10,76 € |
600,00 | 14,25% | 18,93 € | 12,25% | 15,90 € | 10,25% | 15,90 € | 8,25% | 15,90 € |
900,00 | 14,00% | 27,32 € | 12,00% | 22,96 € | 10,00% | 22,96 € | 8,00% | 22,96 € |
1.200,00 | 13,75% | 35,71 € | 11,75% | 30,01 € | 9,75% | 30,01 € | 7,75% | 30,01 € |
1.500,00 | 13,50% | 44,11 € | 11,50% | 37,07 € | 9,50% | 37,07 € | 7,50% | 37,07 € |
2.000,00 | 13,25% | 55,67 € | 11,25% | 46,78 € | 9,25% | 46,78 € | 7,25% | 46,78 € |
2.500,00 | 13,00% | 67,17 € | 11,00% | 56,44 € | 9,00% | 56,44 € | 7,00% | 56,44 € |
3.000,00 | 12,75% | 78,72 € | 10,75% | 66,16 € | 8,75% | 66,16 € | 6,75% | 66,16 € |
3.500,00 | 12,50% | 90,29 € | 10,50% | 75,87 € | 8,50% | 75,87 € | 6,50% | 75,87 € |
4.000,00 | 12,25% | 101,85 € | 10,25% | 85,59 € | 8,25% | 85,59 € | 6,25% | 85,59 € |
4.500,00 | 12,00% | 113,36 € | 10,00% | 92,25 € | 8,00% | 92,25 € | 6,00% | 92,25 € |
5.000,00 | 11,75% | 124,91 € | 9,75% | 104,97 € | 7,75% | 104,97 € | 5,75% | 104,97 € |
6.000,00 | 11,50% | 139,64 € | 9,50% | 117,34 € | 7,50% | 117,34 € | 5,50% | 117,34 € |
7.000,00 | 11,25% | 154,30 € | 9,25% | 129,67 € | 7,25% | 129,67 € | 5,25% | 129,67 € |
8.000,00 | 11,00% | 169,02 € | 9,00% | 142,04 € | 7,00% | 142,04 € | 5,00% | 142,04 € |
9.000,00 | 10,75% | 183,68 € | 8,75% | 154,36 € | 6,75% | 154,36 € | 4,75% | 154,36 € |
10.000,00 | 10,50% | 196,83 € | 8,50% | 165,40 € | 6,50% | 165,40 € | 4,50% | 165,40 € |
13.000,00 | 10,25% | 211,43 € | 8,25% | 177,67 € | 6,25% | 177,67 € | 4,25% | 177,67 € |
16.000,00 | 10,00% | 226,04 € | 8,00% | 189,94 € | 6,00% | 189,94 € | 4,00% | 189,94 € |
19.000,00 | 9,75% | 240,64 € | 7,75% | 202,22 € | 5,75% | 202,22 € | 3,75% | 202,22 € |
22.000,00 | 9,25% | 255,23 € | 7,25% | 214,49 € | 5,50% | 214,49 € | 3,50% | 214,49 € |
25.000,00 | 9,00% | 269,84 € | 7,00% | 226,76 € | 5,25% | 226,76 € | 3,25% | 226,76 € |
30.000,00 | 8,75% | 284,44 € | 6,75% | 239,03 € | 5,00% | 239,03 € | 3,00% | 239,03 € |
35.000,00 | 8,75% | 310,00 € | 6,75% | 260,50 € | 4,75% | 260,50 € | 2,75% | 260,50 € |
40.000,00 | 8,50% | 335,55 € | 6,50% | 281,98 € | 4,75% | 281,98 € | 2,75% | 281,98 € |
45.000,00 | 8,50% | 361,10 € | 6,50% | 303,45 € | 4,50% | 303,45 € | 2,50% | 303,45 € |
50.000,00 | 8,25% | 386,66 € | 6,25% | 324,93 € | 4,50% | 324,93 € | 2,50% | 324,93 € |
65.000,00 | 8,25% | 412,21 € | 6,25% | 346,40 € | 4,25% | 346,40 € | 2,25% | 346,40 € |
80.000,00 | 8,00% | 441,42 € | 6,00% | 370,94 € | 4,25% | 370,94 € | 2,25% | 370,94 € |
95.000,00 | 8,00% | 470,62 € | 6,00% | 395,48 € | 4,00% | 395,48 € | 2,00% | 395,48 € |
110.000,00 | 7,75% | 499,83 € | 5,75% | 420,03 € | 4,00% | 420,03 € | 2,00% | 420,03 € |
125.000,00 | 7,75% | 529,03 € | 5,75% | 444,57 € | 3,75% | 444,57 € | 1,75% | 444,57 € |
140.000,00 | 7,50% | 558,24 € | 5,50% | 469,11 € | 3,75% | 469,11 € | 1,75% | 469,11 € |
155.000,00 | 7,50% | 587,45 € | 5,50% | 493,65 € | 3,50% | 493,65 € | 1,50% | 493,65 € |
*) Angebot ausschließlich an Gewerbetreibende und Firmen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 17.09.2006
Netto in EUR | Brutto in EUR | ||
1. | Einwohnermeldeamtsanfrage | 15,881 | 18,90 |
2. | Gewerberegisteranfrage | 25,131 | 29,90 |
3. | Handelsregisteranfrage | 30,171 | 35,90 |
4. | Postanschriftenprüfung | 3,281 | 3,90 |
5. | Anschriftenberichtigungskarte | 3,281 | 3,90 |
6. | Datenbankabfrage von externen Datenbanken | 4,121 | 4,90 |
7. | Rücklastschriftkosten (incl. Bank-Gebühren) | 20,421 | 24,30 |
8. | Mahngegebühr bei Ratenzahlungen | 3,281 | 3,90 |
9. | Stundungsgebühr bei Ratenzahlungen | 3,281 | 3,90 |
10. | Adressermittlung -erfolgreich | 36,001 | 42,84 |
Adressermittlung -erfolglos- | 26,001 | 30,94 | |
11. | 11. Außendienstauftrag ab Stadtgrenze (z. B. München) | 60,001 | 71,401 |
pro km | 0,601 | 0,711 | |
12. | Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, Gerichtskosten | 15,002 | |
Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, Zustellungskosten | ca 25,002 | ||
13. | Eidesstattliche Versicherung | 30,002 | |
14. | Gerichtskosten für Mahnbescheide Kann hier nicht aufgenommen werden, da diese Beträge abhängig von der Forderungshöhe ist. z. B.: Wert bis 300,00 EUR -> 23,002 EUR Gerichtskosten |
||
15. | Zwangsvollstreckungsauftrag Kann hier nicht aufgenommen werden, da diese Beträge i. d. R. von 3,002 EUR bis 100,002 EUR variieren. |
1 = zzgl. ges. MwSt (derzeit 19 %) 2 = ohne MwSt (steuerfrei)
Stand: 01.12.2016